|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| আইটেমের নাম: | হটমেল্ট আঠালো ডাবল সাইডেড আঠালো নাইলন হুক এবং সাজসজ্জার জন্য লুপ | উপাদান: | গরম গলিত আঠালো /3m আঠালো সঙ্গে উচ্চ মানের |
|---|---|---|---|
| সুবিধা: | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী সঙ্গে উচ্চ মানের আঠালো | আকৃতি: | টেপ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বিন্দু ইত্যাদি |
| ব্যবহার: | জামাকাপড়, জুতা, আসবাবপত্র, পর্দা, সরঞ্জাম | বৈশিষ্ট্য: | টেকসই, তাপ প্রতিরোধের, স্ব-আঠালো, শক্তিশালী, ভারী দায়িত্ব |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০মিমি ডাবল সাইডেড স্টিকি ভেলক্রো টেপ,১০০মিমি ডাবল সাইডেড স্টিকি ভেলক্রো টেপ,সাজসজ্জার স্টিকি ভেলক্রো টেপ |
||
| প্রয়োগ | হটমেল্ট গ্লু ডাবল সাইড অ্যাডহেনসিভ নাইলন ডেকোরেশনের জন্য হুক এবং লুপ |
|---|---|
| হুক অ্যান্ড লুপ উপাদান | নাইলন বা নাইলন+পলিস্টার |
| আঠালো উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড গ্লু, হাই গ্লু, 3 এম গ্লু |
| বেধ | ২ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | ১০ মিমি, ১২.৫ মিমি, ১৬ মিমি, ২০ মিমি, ২৫ মিমি, ৩০ মিমি, ৪০ মিমি, ৫০ মিমি, ৬০ মিমি, ৭০ মিমি, ৮০ মিমি, ১০০ মিমি |
| কাস্টমাইজড সাইজ | বিভিন্ন কাস্টমাইজড আকার উপলব্ধ |
| স্ট্যান্ডার্ড রঙ | কালো, সাদা |
| ওডিএম রঙ | উপলব্ধ, প্যানটোন রঙ গাইড অনুযায়ী |
| পূর্ণ আকারের নমুনার নেতৃত্ব সময় | ৩-৫ কার্যদিবস |
| উত্পাদন লিড সময় | ১০-১২ দিন |
| আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য (এম/রোল) |
|---|---|
| 10 | 25 |
| 12.5 | 25 |
| 16 | 25 |
| 20 | 25 |
| 25 | 25 |
| 30 | 25 |
| 38 | 25 |
| 50 | 25 |
| 60 | 25 |
| 70 | 25 |
| 80 | 25 |
| 100 | 25 |
| 110 | 25 |
| 125 | 25 |
| 150 | 25 |
| 180 | 25 |
| টেপের প্রস্থ | রোল দৈর্ঘ্য | কার্টন প্যাকিং Qty | কার্টন প্রতি মোট মিটার |
|---|---|---|---|
| 12.5 মিমি | 25M/27.5Y | ৮০ রোল/৪০ সেট | ২০০০ এম/২২০০ ও |
| ১৬ মিমি | 25M/27.5Y | ৬০ রোল/৩০ সেট | 1500 এম/1650 ওয়াই |
| ২০ মিমি | 25M/27.5Y | ৪৮ রোলস/২৪ সেট | ১২০০ এম/১৩২০ ই |
| ২৫ মিমি | 25M/27.5Y | ৪০ রোলস/২০ সেট | 1000 M/1100 Y |
| ৩০ মিমি | 25M/27.5Y | ৩২ রোলস/১৬ সেট | ৮০০ এম/৮৮০ ইউ |
| ৩৮ মিমি | 25M/27.5Y | ২৪ রোলস/১২ সেট | ৬০০ এম/৬৬০ ই |
| ৫০ মিমি | 25M/27.5Y | ২০ রোলস/১০ সেট | ৫০০ এম/৫৫০ ইউ |
| ৬০ মিমি | 25M/27.5Y | ১৬ রোলস/৮ সেট | ৪০০ এম/৪৪০ ই |
| ৭০ মিমি | 25M/27.5Y | ১৪ রোলস/৬ সেট | ৩৫০ এম/৩৮৫ওয়াই |
| ৮০ মিমি | 25M/27.5Y | ১২ রোল/৩০ সেট | ৩০০ এম/৩৩০ই |
| ১০০ মিমি | 25M/27.5Y | ১০ রোলস/৫ সেট | ২৫০ এম/২৭৫ ওয়াই |
| ১১০ মিমি | 25M/27.5Y | ১০ রোলস/৫ সেট | 250 M/275Y |
| ১২৫ মিমি | 25M/27.5Y | ৮ রোল/৪ সেট | ২০০ এম/২২০ওয়াই |
| ১৫০ মিমি | 25M/27.5Y | ৬ রোলস/৩ সেট | 150M/165Y |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki Lee
টেল: +86-13651423769